月度 | F/L(%) | 役職名 | FL手当(円) | 教育監査結果率(%) | 教育監査結果率(円) | 月間 利益額(円) | 利益手当(円) |
11 | 61.13% | SE | 30000 | - | - | 824,939 | 8000 |
店長 | - | - | - | ||||
12 | 60.89% | SE | 30000 | - | - | 1,207,051 | 6000 |
店長 | 10000 | - | 6000 | ||||
01 | 61.47% | SE | 30000 | - | - | 1,145,893 | 5500 |
店長 | 10000 | - | 5500 | ||||
02 | 81.31% | SE | - | - | - | -1,494,338 | - |
店長 | - | - | - | ||||
03 | SE | ||||||
店長 | |||||||
04 | SE | ||||||
店長 | |||||||
05 | SE | ||||||
店長 | |||||||
06 | SE | ||||||
店長 | |||||||
07 | SE | ||||||
店長 | |||||||
08 | SE | ||||||
店長 | |||||||
09 | SE | ||||||
店長 | |||||||
10 | SE | ||||||
店長 |