月度 | F/L(%) | F/L(%) 修正後 | 役職名 | FL手当(円) | 教育監査結果率(%) | 教育監査結果率(円) | 月間 利益額(円) | 利益手当(円) |
02 | 72.83% | 72.05% | SE | 0 | 84.00% | - | -59,700円 | 0 |
03 | 60.31% | 60.53% | SE | 30000 | 70.00% | -6000 | 220,896円 | 1000 |
サブSE | 15000 | - | 1000 | |||||
04 | 65.30% | 65.85% | SE | 0 | 89.00% | 0 | 166,835円 | 1000 |
05 | 67.53% | 67.34% | SE | 0 | - | - | 144,575円 | 1000 |
06 | 63.79% | 63.97% | SE | 0 | 83.00% | - | 177,841円 | 1000 |
07 | 55.67% | 56.39% | SE | 80000 | 83.00% | -8000 | 289,534円 | 2000 |
08 | 61.27% | 62.37% | SE | 0 | 76.00% | - | 208,034円 | 2000 |
09 | 店舗独立につき、人事評価の対象外 |
|||||||
10 |